<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Datos de desempleo de Puerto Rico</title>
	<atom:link href="http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/datos-de-desempleo-de-puerto-rico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/datos-de-desempleo-de-puerto-rico</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Edwin</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/datos-de-desempleo-de-puerto-rico/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 04:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digiriendo.com/?p=3#comment-5</guid>
		<description>Si tienes razón, disculpa es que actualicé la imagen y no me di cuenta que había cambiado los colores. Gracias por la observación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes razón, disculpa es que actualicé la imagen y no me di cuenta que había cambiado los colores. Gracias por la observación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anónimo</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/datos-de-desempleo-de-puerto-rico/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 04:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digiriendo.com/?p=3#comment-4</guid>
		<description>Creo que te equivocas, la tendencia Roja es San Juan Y la Azul Ponce, hay casi un 5% ~ más de desempleo en Ponce que en San Juan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que te equivocas, la tendencia Roja es San Juan Y la Azul Ponce, hay casi un 5% ~ más de desempleo en Ponce que en San Juan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lOida</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/datos-de-desempleo-de-puerto-rico/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>lOida</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 02:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digiriendo.com/?p=3#comment-3</guid>
		<description>waoooo!!! es muy interesante ver que sacas de tu tiempo
para actualizar y mantenernos informados :-) me gusta tu pagina, espero pasar mas seguido por aqui... Como te dije el mapita en el cual se informa de la gripe h1n1 es muy interesante :P sin duda son  temas de gran interes....hasta luegito!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waoooo!!! es muy interesante ver que sacas de tu tiempo<br />
para actualizar y mantenernos informados <img src='http://www.digiriendo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  me gusta tu pagina, espero pasar mas seguido por aqui&#8230; Como te dije el mapita en el cual se informa de la gripe h1n1 es muy interesante <img src='http://www.digiriendo.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  sin duda son  temas de gran interes&#8230;.hasta luegito!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alan Koo</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/datos-de-desempleo-de-puerto-rico/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>Alan Koo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 15:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digiriendo.com/?p=3#comment-2</guid>
		<description>Fantastibulozo! Ya la gente de Google nos tiene acostumbrados a su gran talento y creatividad para darle valor al usuario final de manera natural, en este caso combinando tecnologías de búsqueda con inteligencia de negocios sobre datos de interés general y más en estos tiempos. Excelente artículo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastibulozo! Ya la gente de Google nos tiene acostumbrados a su gran talento y creatividad para darle valor al usuario final de manera natural, en este caso combinando tecnologías de búsqueda con inteligencia de negocios sobre datos de interés general y más en estos tiempos. Excelente artículo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

