<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Casos de gripe AH1N1 en Puerto Rico</title>
	<atom:link href="http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/mis-proyectos/casos-de-gripe-porcina-ah1n1-en-puerto-rico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/mis-proyectos/casos-de-gripe-porcina-ah1n1-en-puerto-rico</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Beatris Pallan</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/mis-proyectos/casos-de-gripe-porcina-ah1n1-en-puerto-rico/comment-page-1#comment-119</link>
		<dc:creator>Beatris Pallan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 03:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=886#comment-119</guid>
		<description>Hi, I came across this blog article while searching for help with Microsoft Silverlight. I have recently switched browsers from Safari to Microsoft Internet Explorer 5. Now I seem to have a issue with loading sites that have Microsoft Silverlight. Every time I browse page that requires Microsoft Silverlight, the site does not load and I get a &quot;npctrl.dll&quot; error. I cannot seem to find out how to fix it. Any aid getting Microsoft Silverlight to work is greatly appreciated! Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, I came across this blog article while searching for help with Microsoft Silverlight. I have recently switched browsers from Safari to Microsoft Internet Explorer 5. Now I seem to have a issue with loading sites that have Microsoft Silverlight. Every time I browse page that requires Microsoft Silverlight, the site does not load and I get a &#8220;npctrl.dll&#8221; error. I cannot seem to find out how to fix it. Any aid getting Microsoft Silverlight to work is greatly appreciated! Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olga Moreira</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/mis-proyectos/casos-de-gripe-porcina-ah1n1-en-puerto-rico/comment-page-1#comment-93</link>
		<dc:creator>Olga Moreira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 05:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=886#comment-93</guid>
		<description>Sinceramente gracias.  Dentro de dos dias voy para Luquillo, Puerto Rico y una amiga mia me dice que su amiga enfermera en el San Pablo le comento que existia mas de 200 casos alli en lo que va del mes de agosto y sept. Yo que soy paciente de cancer y padezco de asma me preocupa grandemente tener que ir por una semana para arreglar unos papeles que son necesario terminar.  Que Dios nos cuide y que esta vacuna que ya tiene el mercado para pocos sea la cura de esta enfermedad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente gracias.  Dentro de dos dias voy para Luquillo, Puerto Rico y una amiga mia me dice que su amiga enfermera en el San Pablo le comento que existia mas de 200 casos alli en lo que va del mes de agosto y sept. Yo que soy paciente de cancer y padezco de asma me preocupa grandemente tener que ir por una semana para arreglar unos papeles que son necesario terminar.  Que Dios nos cuide y que esta vacuna que ya tiene el mercado para pocos sea la cura de esta enfermedad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nano</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/mis-proyectos/casos-de-gripe-porcina-ah1n1-en-puerto-rico/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>nano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=886#comment-77</guid>
		<description>jose muchas gracias por los enlaces, no había visto la página de Wikipedia. Esta buena la información.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jose muchas gracias por los enlaces, no había visto la página de Wikipedia. Esta buena la información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/mis-proyectos/casos-de-gripe-porcina-ah1n1-en-puerto-rico/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=886#comment-76</guid>
		<description>PR el 5to en el MUNDO con AH1N1 según Nuevo día y primer terrritorio de Estados Unidos con este mal según Wikepedia. Ojo Ver Puerto Rico Internet
http://www.elnuevodia.com/elquintopaisconmasmuertes-596499.html 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_A_ (H1N1)_de_2009_en_Estados_ Unidos#Casos_por_taza_de_mortalidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PR el 5to en el MUNDO con AH1N1 según Nuevo día y primer terrritorio de Estados Unidos con este mal según Wikepedia. Ojo Ver Puerto Rico Internet<br />
<a href="http://www.elnuevodia.com/elquintopaisconmasmuertes-596499.html" rel="nofollow">http://www.elnuevodia.com/elquintopaisconmasmuertes-596499.html</a> </p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_A_" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_A_</a> (H1N1)_de_2009_en_Estados_ Unidos#Casos_por_taza_de_mortalidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wilma</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/mis-proyectos/casos-de-gripe-porcina-ah1n1-en-puerto-rico/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>Wilma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=886#comment-74</guid>
		<description>Sería interesante saber en qué pueblos son esos casos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sería interesante saber en qué pueblos son esos casos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edwin</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/mis-proyectos/casos-de-gripe-porcina-ah1n1-en-puerto-rico/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=886#comment-73</guid>
		<description>Gracias por la visita Nydia

Sabes también me siento un poco decepcionado con el Departamento de Salud porque al menos hubieran publicado los datos tabulares. 

Pero espero que en un futuro los publiquen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la visita Nydia</p>
<p>Sabes también me siento un poco decepcionado con el Departamento de Salud porque al menos hubieran publicado los datos tabulares. </p>
<p>Pero espero que en un futuro los publiquen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nydia</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/mis-proyectos/casos-de-gripe-porcina-ah1n1-en-puerto-rico/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>Nydia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=886#comment-72</guid>
		<description>Saludos,

Excelente, pues no hay sitios que tengan la información toda organizada.
Deberias envirla al Departamento de Salud, para ver si pueden por lo menos tomar idea y mantener al pueblo mejor informado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos,</p>
<p>Excelente, pues no hay sitios que tengan la información toda organizada.<br />
Deberias envirla al Departamento de Salud, para ver si pueden por lo menos tomar idea y mantener al pueblo mejor informado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edwin</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/mis-proyectos/casos-de-gripe-porcina-ah1n1-en-puerto-rico/comment-page-1#comment-70</link>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=886#comment-70</guid>
		<description>Gracias!!! Espero tener algunas otras gráficas pronto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias!!! Espero tener algunas otras gráficas pronto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edwin Vázquez</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/mis-proyectos/casos-de-gripe-porcina-ah1n1-en-puerto-rico/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>Edwin Vázquez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=886#comment-69</guid>
		<description>Nano, me parece excelente lo que estás haciendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nano, me parece excelente lo que estás haciendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Naomy</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/mis-proyectos/casos-de-gripe-porcina-ah1n1-en-puerto-rico/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator>Naomy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 20:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=886#comment-61</guid>
		<description>Ahora ando para arriba y para abajo con mi hand sanitizer...
Seria bueno que añadieras una tabla de PR comparado con otros países.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora ando para arriba y para abajo con mi hand sanitizer&#8230;<br />
Seria bueno que añadieras una tabla de PR comparado con otros países.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

