<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digiriendo &#187; Proyectos</title>
	<atom:link href="http://www.digiriendo.com/categoria/visualizacion/proyectos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digiriendo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 11:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Visual.ly (nuevo servicio)</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/visual-ly-nuevo-servicio</link>
		<comments>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/visual-ly-nuevo-servicio#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 11:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiriendo.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[En Digiriendo amamos las visualizaciones de datos. En Visual.ly sienten es mismo amor. Este página que aun esta en versión alfa, así que solo esta recibiendo peticiones para entrar a su servicio el cual su punto focal son las visualizaciones de datos. Pero les dejo su video para que ellos mismo se los expliquen. Hagan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Digiriendo amamos las visualizaciones de datos. En <a href="http://visual.ly/putch" target="_blank">Visual.ly</a> sienten es mismo amor. Este página que aun esta en versión alfa, así que solo esta recibiendo peticiones para entrar a su servicio el cual su punto focal son las visualizaciones de datos. Pero les dejo su video para que ellos mismo se los expliquen.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/AiVKfNeRbPQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Hagan su petición para el servicio aquí <a href="http://visual.ly/putch" target="_blanck">Visual.ly</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/visual-ly-nuevo-servicio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: La década de los teléfonos</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/infografia-la-decada-de-los-telefonos</link>
		<comments>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/infografia-la-decada-de-los-telefonos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiriendo.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Android, iPhone, Windows Phone, Blackberry, escuchamos estos nombres todo los días y a toda hora. Sin duda estos artefactitos que nos acompañan durante todo el día se han vuelto parte de nosotros como sociedad. Pero esta no es una moda de este año. La diferencia de 2010-2011 con años anteriores es que ahora tenemos una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Android, iPhone, Windows Phone, Blackberry, escuchamos estos nombres todo los días y a toda hora. Sin duda estos artefactitos que nos acompañan durante todo el día se han vuelto parte de nosotros como sociedad. Pero esta no es una moda de este año. La diferencia de 2010-2011 con años anteriores es que ahora tenemos una fijación con los Smartphones mientras hace quizás 5 o 6 años nuestra fijación era con un Motorola RAZR. ¿Recuerdan ese teléfono delgado, metálico y con aspecto agresivo? Esa era la moda aquellos años. Si quizás nos remontamos un poco más atrás, ¿recuerdan aquello Nokia que se le cambiaba la carcasa? Si aquellos mismos que le ponían colores brillantes, diamantes de fantasías, no sé si incluso plumas. Los pasados 10 años realmente han sido la década de los teléfonos. Y sobre este tema les sugiero que le echen un vistazo a esta infografía sobre los mayores 5 fabricantes de teléfono de los pasados 5 años. La misma compañía lleva en tope de la lista 10 años, pero ¿por cuanto tiempo más?</p>
<p><a href="http://www.visionmobile.com/blog/2011/03/top-5-handset-oem/" mce_href="http://www.visionmobile.com/blog/2011/03/top-5-handset-oem/"><img src="http://www.visionmobile.com/blog/wp-content/uploads/infographics/2/VMInfographic_02600.jpg" mce_src="http://www.visionmobile.com/blog/wp-content/uploads/infographics/2/VMInfographic_02600.jpg"  border="0" alt="Top 5 handset OEM" /></a></p>
<p>Si la pasada década fueron los años de los teléfonos los próximos diez tendremos la guerra a muerte para encontrar el líder de los super teléfonos. ¿A quién va tu apuesta?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/infografia-la-decada-de-los-telefonos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice y tendencia de desempleo en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/indice_y_tendencia_desempleo_estados_unidos</link>
		<comments>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/indice_y_tendencia_desempleo_estados_unidos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 23:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de visualización del New York Times ha creado una gráfica interactiva en la cual podemos ver el índice de desempleo de los últimos 2 años en los Estados Unidos. Lo más innovador de esta visualización es que se puede segmentar los datos por raza, genero, edad y nivel de educación. Así que se puede buscar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de visualización del New York Times ha creado una gráfica interactiva en la cual podemos ver el índice de desempleo de los últimos 2 años en los Estados Unidos. Lo más innovador de esta visualización es que se puede segmentar los datos por raza, genero, edad y nivel de educación. Así que se puede buscar cierto perfil y ver la tendencia de desempleo.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2009/11/06/business/economy/unemployment-lines.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1182" title="Índice de desempleados" src="http://blog.digiriendo.com/wp-content/uploads/2009/11/jobless.png" alt="Índice de desempleados" width="565" height="355" /></a></p>
<p>Fuente | <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2009/11/06/business/economy/unemployment-lines.html" target="_blank">The New York Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/indice_y_tendencia_desempleo_estados_unidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Dashboard construido con Excel</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/un-dashboard-construido-con-excel</link>
		<comments>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/un-dashboard-construido-con-excel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 23:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[En este vídeo se puede ver un Dashboard construido utilizando solamente Microsoft Excel. Es bastante impresionante ver la animación que son utilizadas. Este es un buen ejemplo de un Dashboard con herramientas que todos conocemos. Para los que no sepan un Dashboard, explicado de forma sencilla, es una interface de usuarios que permite organizar y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este vídeo se puede ver un Dashboard construido utilizando solamente Microsoft Excel. Es bastante impresionante ver la animación que son utilizadas. Este es un buen ejemplo de un Dashboard con herramientas que todos conocemos. </p>
<p>Para los que no sepan un Dashboard, explicado de forma sencilla, es una interface de usuarios que permite organizar y presentar información de manera que sea facil de leer e interpretar. </p>
<p><center><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JxKoG_g96yI&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JxKoG_g96yI&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></center></p>
<p>Vía | <a href="http://dashboards.tv/excel/233/excel-dashboard">Dashboards.TV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/un-dashboard-construido-con-excel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia del Internet en Australia: Facebook imparable</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/historia-del-internet-en-australia-facebook-imparable</link>
		<comments>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/historia-del-internet-en-australia-facebook-imparable#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 00:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he visto una presentación de datos muy impresionantes sobre la historia de Internet en Australia. ¿Pero a qué me refiero con la historia del Internet? Pues son las estadísticas de los portales de Internet más visitados en Australia desde 2001. En otras palabras 8 años de historia de la web. Aunque los datos son de Australia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he visto una presentación de datos muy impresionantes sobre la historia de Internet en Australia. ¿Pero a qué me refiero con la historia del Internet? Pues son las estadísticas de los portales de Internet más visitados en Australia desde 2001. En otras palabras 8 años de historia de la web.</p>
<p>Aunque los datos son de Australia algunas cosas puede representar la realidad de la historia del Internet en el mundo. Por ejemplo, si se fijan en los datos de finales de 2006 y principios de 2007 el portal Facebook hace su aparición y desde entonces su crecimiento fue imparable convirtiéndose en el más visitado y en el cual los usuarios pasan más tiempo.</p>
<p>Portales más visitados en Australia a principios de 2007</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1089" title="Portales más visitados en Australia a principios de 2007" src="http://blog.digiriendo.com/wp-content/uploads/2009/08/autraliaHistory.jpg" alt="Portales más visitados en Australia a principios de 2007" width="580" height="312" /></p>
<p>Portales más visitados en Australia a finales de 2008.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1090" title="Portales más visitados en Australia a finales de 2008" src="http://blog.digiriendo.com/wp-content/uploads/2009/08/autraliaHistory2.jpg" alt="Portales más visitados en Australia a finales de 2008" width="580" height="314" /></p>
<p>Creo que algo parecido ha ocurrido en varios países. ¿Qué ustedes piensan? ¿Cuándo se detendrá el crecimiento de Facebook?</p>
<p>Fuente | <a href="http://avant.interactionconsortium.com/australian_internet/#" target="_blank">The Interaction Consortium</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/historia-del-internet-en-australia-facebook-imparable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por ciento de aprobación del presidente</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/por-ciento-de-aprobacion-del-presidente</link>
		<comments>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/por-ciento-de-aprobacion-del-presidente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 23:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[presidentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[USA Today ha creado un gráfico muy interesante en el cual se puede ver el por ciento de aprobación que han tenido los presidentes de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los datos son presentados en una tendencia a lo largo del tiempo de cada mandado. Por lo que se puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USA Today ha creado un gráfico muy interesante en el cual se puede ver el por ciento de aprobación que han tenido los presidentes de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los datos son presentados en una tendencia a lo largo del tiempo de cada mandado. Por lo que se puede ver como fluctuó la aprobación de cada uno mientras estuvo en el poder.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1083" title="Aprobación de los presidentes desde 1945" src="http://blog.digiriendo.com/wp-content/uploads/2009/08/aprobacion_presidencial2.jpg" alt="Aprobación de los presidentes desde 1945" width="580" height="348" /><br />
No solo eso sino que además podemos comparar los presidentes para ver quien tuvo mayor aprobación. Haciendo este ejercicio pude ver que los 2 presidentes con la mayor aprobación han sido de la familia Bush. Siendo el primero George W. Bush y muy cerca de él, su padre George H. W. Bush.</p>
<p>Para obtener mayor información USA Today ha colocado pedazos de  información que podemos ver para saber a qué se debió por ejemplo un cambio grande en la aprobación de un presidente. Usando esta información pude ver que los picos de aprobación de los presidentes Bush se debieron a la operación Tormenta en el Desierto en 1991 y el ataque a las Torres Gemelas en 2001.</p>
<p>Actualmente según esta gráfica el por ciento de aprobación del Presidente Obama es cerca de 54%, nada extraordinario comparado con otros antecesores.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px initial initial;" title="Aprobación de los Presidentes de Estados Unidos" src="http://blog.digiriendo.com/wp-content/uploads/2009/08/aprobacion_presidencial.jpg" alt="Aprobación de los Presidentes de Estados Unidos" width="580" height="354" /></p>
<p>Vía | <a href="http://flowingdata.com/2009/08/05/track-presidential-approval-ratings-and-compare-to-past/" target="_blank">Flowing Data</a><br />
Fuente | <a href="http://www.usatoday.com/news/washington/presidential-approval-tracker.htm" target="_blank">USA Today</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/por-ciento-de-aprobacion-del-presidente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde viven los hispanos en Estados Unidos?</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/donde-vivdonde-viven-los-hispanos-en-estados-unidos</link>
		<comments>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/donde-vivdonde-viven-los-hispanos-en-estados-unidos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[hispanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando los datos del censo de Estados Unidos Glenmary Research Center creó un mapa para mostrar los condados de Estados Unidos con más por ciento de hispanos por población. A primera vista parece una invasión desde el suroeste, pero es lógico porque esta es el área más cercana a México y además en el pasado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizando los datos del censo de Estados Unidos <a href="http://www.glenmary.org/about/vis_miss/vis_miss.htm">Glenmary Research Center</a> creó un mapa para mostrar los condados de Estados Unidos con más por ciento de hispanos por población.</p>
<p><a href="http://www.glenmary.org/grc/Maps_2007/High_Hispanic.pdf"><img class="aligncenter size-large wp-image-1058" title="Hispanos en Estados Unidos" src="http://blog.digiriendo.com/wp-content/uploads/2009/08/condados-estados-unidos-his1-575x407.jpg" alt="Hispanos en Estados Unidos" width="575" height="407" /> </a></p>
<p>A primera vista parece una invasión desde el suroeste, pero es lógico porque esta es el área más cercana a México y además en el pasado fue parte del territorio mejicano. También vemos el área de Chicago, Illinois con bastante hispanos junto con el sur de Florida y los condados cercanos a Nueva York. Lo más curioso que me pareció fue el sur de Alaska y Hawái que tiene un alto por ciento de hispanos.</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.glenmary.org/grc/Maps_2007/menu.htm">Glenmary</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/donde-vivdonde-viven-los-hispanos-en-estados-unidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Dashboard</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/it-dashboard</link>
		<comments>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/it-dashboard#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno federal ha lanzado un portal en Internet dónde el público en general puede ver las inversiones de las agencias federales en informática. En cuanto a las inversiones es posible comparar las cantidades invertida por cada agencia para saber quién ha puesto más dinero. También se puede ver el desempeño de esas inversiones y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno federal ha lanzado un portal en Internet dónde el público en general puede ver las inversiones de las agencias federales en informática. En cuanto a las inversiones es posible comparar las cantidades invertida por cada agencia para saber quién ha puesto más dinero. También se puede ver el desempeño de esas inversiones y el progreso de los proyectos.</p>
<p>Pueden echarle un vistazo en <a href="http://it.usaspending.gov">http://it.usaspending.gov</a></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1046" title="IT dashboard" src="http://blog.digiriendo.com/wp-content/uploads/2009/08/itdashboard-575x457.jpg" alt="IT dashboard" width="575" height="457" /></p>
<p>Una excelente evaluación del IT Dashboard la puede leer en este <a href="http://www.perceptualedge.com/blog/?p=559">enlace</a>. Les recomiendo la lean para que vean algunas de las fallas cometidas al seleccionar unas gráfica no tan apropiadas. </p>
<p>Fuente | <a href="http://it.usaspending.gov">http://it.usaspending.gov</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/it-dashboard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ciclos económicos del mercado</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/los-ciclos-economicos-del-mercado</link>
		<comments>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/los-ciclos-economicos-del-mercado#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Quizás han escuchado sobre los ciclos económicos y han imaginado como la economía sube, baja y vuelve a subir para un poco más tarde volver a bajar. Este sube y baja en el que llevamos metidos muchísimo tiempo puede ser visto más en detalle con una nueva gráfica del New York Times. Ellos han colocado un plano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quizás han escuchado sobre los ciclos económicos y han imaginado como la economía sube, baja y vuelve a subir para un poco más tarde volver a bajar. Este sube y baja en el que llevamos metidos muchísimo tiempo puede ser visto más en detalle con una nueva gráfica del <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2009/07/02/business/economy/20090705-cycles-graphic.html">New York Times</a>. Ellos han colocado un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_cartesianas">plano cartesiano</a> en dónde cada cuadrante representa: o la expansión económica, la desaceleración económica, la recesión o la recuperación.</p>
<p>Los datos presentados son desde 1970 y muestran un gran número de ciclos económicos por los que hemos pasado. Uno ciclos económicos son rápidos y fugases mientras que otros duran mucho más tiempo. Con estos datos podemos comparar nuestra recesión actual con otras que han pasado años atrás como por ejemplo la recesión de 1973. Además también se puede ver cómo se comporta la economía versus los indicadores económicos.</p>
<p>Les recomiendo que le echen un vistazo, podría ayudarle a visualizar los ciclos económicos desde otro punto de vista.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2009/07/02/business/economy/20090705-cycles-graphic.html"><img class="size-large wp-image-991 aligncenter" title="Ciclos económicos" src="http://blog.digiriendo.com/wp-content/uploads/2009/07/ciclo-economico-575x343.png" alt="Ciclos económicos" width="575" height="343" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Para ver el gráfico original pulsa <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2009/07/02/business/economy/20090705-cycles-graphic.html">aquí</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Fuente | <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2009/07/02/business/economy/20090705-cycles-graphic.html">New York Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/los-ciclos-economicos-del-mercado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presupuesto federal de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/presupuesto-federal-de-estados-unidos</link>
		<comments>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/presupuesto-federal-de-estados-unidos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 05:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.digiriendo.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Jess Bachman de WallStats creó un Poster llamado Death and Taxes. Pero ¿qué es el Poster Death and Taxes? Pues es una visualización gráfica del presupuesto federal de 2010 de los Estados Unidos. Este Poster contiene las partidas asignadas a sobre 500 programas y departamentos, que son casi todo los programas que reciben más de 200 millones de dólares. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.digiriendo.com/wp-content/uploads/2009/07/541px-United_States_orthographic_projection.svg-150x150.png" alt="USA" title="USA" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-972" />Jess Bachman de <a href="http://www.wallstats.com/">WallStats</a> creó un <em>Poster</em> llamado <strong>Death and Taxes</strong>. Pero ¿qué es el <em>Poster</em> <strong>Death and Taxes</strong>? Pues es una visualización gráfica del presupuesto federal de 2010 de los Estados Unidos. Este <em>Poster</em> contiene las partidas asignadas a sobre 500 programas y departamentos, que son casi todo los programas que reciben más de 200 millones de dólares.</p>
<p>Lo más que me ha gustado es que el autor ajusta el tamaño de las insignias de cada agencia proporcionalmente al presupuesto que se le ha asignado. Esto permite identificar las mayores partidas con tan solo echarle una ojeada. También presenta el por ciento de cambio de partida con respecto al año anterior.</p>
<p>Al observar por primera vez el <em>Poster</em> es muy obvio que el Departamento de la Defensa se lleva una grandísima tajada. Les reto a que encuentren el presupuesto del US Institute of Peace.</p>
<p><object id="ZoomBrowser_551" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="575" height="400"><param name="movie" value="http://ak.zoomorama.com/static/app/browser/zoombrowser@zoomorama.com/release/latest/browser.swf?indexURL=http://demo.zoomorama.com/zml/DT/zml/index.zml?indexURL=http://demo.zoomorama.com/zml/DT/zml/index.zml?indexURL=http://demo.zoomorama.com/zml/DT/zml/index.zml?indexURL=http://demo.zoomorama.com/zml/DT/zml/index.zml" /><param name="wmode" value="window" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://ak.zoomorama.com/static/app/browser/zoombrowser@zoomorama.com/release/latest/browser.swf?indexURL=http://demo.zoomorama.com/zml/DT/zml/index.zml?indexURL=http://demo.zoomorama.com/zml/DT/zml/index.zml?indexURL=http://demo.zoomorama.com/zml/DT/zml/index.zml?indexURL=http://demo.zoomorama.com/zml/DT/zml/index.zml"  wmode="window" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="420"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digiriendo.com/visualizacion/proyectos/otros-proyectos/presupuesto-federal-de-estados-unidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

